| NO | MATERI | BAB | XI IPA1 | XI IPA2 | XI IPA3 | XI 1 SMK | XI 2 SMK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEKTOR SATUAN, VEKTOR POSISI DAN PERPINDAHAN | 1 | eksa | sonia | kholifah | ABDUH | KIROMIN |
| 2 | KECEPATAN RATA-RATA DAN KECEPATAN SESAAT | 1 | jingko | suci | yurike | REZA | YOFSI |
| 3 | MENENTUKAN POSISI DARI FUNGSI KECEPATAN | 1 | yufana | elis | eka | A. SIDIQ | DEWI S |
| 4 | PERCEPATAN RATA-RATA DAN PERCEPATAN SESAAT | 1 | aditya | dandi | alfina | M ANDI | DINI |
| 5 | MENENTUKAN KECEPATAN DARI FUNGSI PERCEPATAN | 1 | erwin | ratna | renne | M UBET | DIAH |
| 6 | KECEPATAN BENDA & POSISI BENDA GERAK PARABOLA | 1 | m alfa | clara | wiwik | LUKMAN | ATIK |
| 7 | TINGGI MAKS DAN JARAK TERJAUH GERAK PARABOLA | 1 | sandi | isti | istiqomah | ANDREAN | ANITA |
| 8 | POSISI SUDUT DAN PERPINDAHAN SUDUT GERAK MELINGKAR | 1 | afdi | rizky | dea | HABIB | DEWI K |
| 9 | KECEPATAN SUDUT RATA-RATA DAN SESAAT GERAK MELINGKAR | 1 | fajar (tes) | alfi | masruro | DANI | AULIA |
| 10 | MENENTUKAN POSISI SUDUT DARI FUNGSI KECEPATAN SUDUT | 1 | m andre | askhanul | intan | ILHAM | RIFBATUL |
| 11 | PERCEPATAN SUDUT RATA-RATA DAN PERCEPATAN SUDUT SESAAT | 1 | subhan | gustiani | mila | RULI | HESTI |
| 12 | MENENTUKAN KECEPATAN SUDUT DARI FUNGSI PERCEPATAN SUDUT | 1 | agam | tania | diana | GESHANG | LOLA |
| 13 | KECEPATAN LINEAR DAN KECEPATAN SUDUT | 1 | fauzan | hanifah | tika | FAQIH | SILVIA |
| 14 | PERCEPATAN SENTRIPETAL, PERCEPATAN TANGENSIAL, PERCEPATAN TOTAL | 1 | m dimas | intan | leni | ARDIANSYAH | RENI |
| 15 | GAYA SENTRIPETAL | 1 | farrel | nurul | anggi | HASAN | FADHILA |
| 16 | HUKUM GRAVITASI NEWTON | 1 | agus | rini | sekar | IRVAN | ANISA |
| 17 | MEDAN GRAVITASI | 1 | dani | fadila | laila | RANGGA | DESTI |
| 18 | HUKUM KEPLER | 1 | yoni | fiki | mia | SONIA | |
| 19 | MENENTUKAN KECEPATAN SATELIT & JARAK ORBIT SATELIT BUMI | 1 | galih prakarsa | dinde | berta | GALIH | KHOIRINNISA |
| 20 | TEGANGAN, REGANGAN, DAN MODULUS ELASTISITAS | 2 | ahmad satrio | alvionita | naila | RIZKI | BANI HURUN |
| 21 | HUKUM HOOKE | 2 | galih cahya | dina | khusnul | RUDHIT | EVI |
| 22 | ENERGI POTENSIAL PEGAS | 2 | m irfan | siska | khusni | HADI | HALIMAH |
| 23 | SUSUNAN PEGAS SERI, PARALEL DAN CAMPURAN | 2 | tegar | friska | afriyatin | EKO | CINDYA |
| 24 | PERIODE, FREKUENSI, PERIODE DAN FREKUENSI SISTEM BANDUL | 2 | alip | lailatul | ria | BAGAS | ELI |
| 25 | PERSAMAAN SIMPANGAN DAN SUDUT FASE PADA GETARAN HARMONIS | 2 | hadi | atia | helda | PRAS | INTAN M |
| 26 | KECEPATAN DAN PERCEPATAN GETARAN HARMONIS | 2 | m jurdan | elisa | trivana | HENDI | |
| 27 | ENERGI POTENSIAL DAN KINETIK GERAK HARMONIS | 2 | thendy | yalin | nurul | ABI J | |
| 28 | HUKUM KEKEKALAN ENERGI MEKANIK GERAK HARMONIS | 2 | ardhina | alma | novita | ||
| 29 | USAHA, NILAI USAHA BERBAGAI KEADAAN, USAHA OLEH BEBERAPA GAYA | 3 | hazman | sarah | diana2 | SULTHON | |
| 30 | USAHA YANG DILAKUKAN GAYA BERAT | 3 | m naufal | fiki2 | tika2 | ||
| 31 | ENERGI POTENSIAL, ENERGI KINETIK | 3 | wildan | intan2 | dea2 | ABI J2 | |
| 32 | HUBUNGAN USAHA DAN ENERGI | 3 | azhar | leni2 | ARDIANSYAH2 | ||
| 33 | HUKUM KEKEKALAN ENERGI MEKANIK | 3 | herven | alfina2 | M ABDILLAH | ||
| 34 | MOMENTUM DAN IMPULS, HUBUNGAN MOMENTUM DAN IMPULS | 4 | m reza | dinde2 | yurike2 | ||
| 35 | HUKUM KEKEKALAN MOMENTUM | 4 | yoga | hanifah2 | khusni2 | ||
| 36 | TUMBUKAN LENTING SEMPURNA | 4 | indra | intan2 | |||
| 37 | TUMBUKAN LENTING SEBAGIAN | 4 | dawam / irsyad | anggi2 | |||
| 38 | TUMBUKAN TIDAK LENTING SAMA SEKALI | 4 | naufaldi | sekar2 | |||
| 39 | HUKUM 2 KIRCHOFF | m royan | |||||
| 40 | ASAS BLACK | yogi | |||||
| 41 | CERMIN CEKUNG | diky | |||||
| 42 | CERMIN CEMBUNG | roy | |||||
| 43 | LENSA CEKUNG | nanda | |||||
| 44 | LENSA CEMBUNG | yongki |
Materi nomor 39 - 44 merupakan pengayaan materi kelas x semester 2.






0 comments:
Post a Comment