NO | MATERI | BAB | XI IPA1 | XI IPA2 | XI IPA3 | xi1 smk | xi2 smk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEKTOR SATUAN, VEKTOR POSISI DAN PERPINDAHAN | 1 | M. NURHUDA | FARIDA | KISTI A | sulton | siti qurrota |
2 | KECEPATAN RATA-RATA DAN KECEPATAN SESAAT | 1 | ARUNG | SRI ASTUTI | ERVIN F | kukuh | shinta |
3 | MENENTUKAN POSISI DARI FUNGSI KECEPATAN | 1 | ULFAN | SUGRA | IZZATU | ||
4 | PERCEPATAN RATA-RATA DAN PERCEPATAN SESAAT | 1 | HERZAN | FARAH | JAVINKA | angga | radika |
5 | MENENTUKAN KECEPATAN DARI FUNGSI PERCEPATAN | 1 | MUKLIS | DITA | AYU N | ||
6 | KECEPATAN BENDA & POSISI BENDA GERAK PARABOLA (PERS SB X DAN Y) | 1 | ADI P | MAYA S | ALVI N | basia | saleha |
7 | TINGGI MAKS DAN JARAK TERJAUH GERAK PARABOLA | 1 | RAMA | SAHRINA | AMRINA | heri | audia |
8 | POSISI SUDUT DAN PERPINDAHAN SUDUT GERAK MELINGKAR | 1 | AGUS | ELMA | BELLA F | fauzi m | hani |
9 | KECEPATAN SUDUT SESAAT DAN RATA - RATA GERAK MELINGKAR | 1 | FAZA | LIVIA | DWI H | aziz f | nimas |
10 | MENENTUKAN POSISI SUDUT DARI FUNGSI KECEPATAN SUDUT | 1 | DEKI | SEPTIANI | MAYA I | soleh | |
11 | PERCEPATAN SUDUT RATA-RATA DAN PERCEPATAN SUDUT SESAAT | 1 | HABIB | ARIANA | YURIDA K | dwi | |
12 | MENENTUKAN KECEPATAN SUDUT DARI FUNGSI PERCEPATAN SUDUT | 1 | M. FAUZI F | DESTY | SINTA Z | dwi c | |
13 | PERCEPATAN SENTRIPETAL | 1 | FAUZI | LAA TANIA | MILDA W | m. abdul aziz | krusita |
14 | GAYA SENTRIPETAL | 1 | JUNDAB | RAFIKA | MELINDA | budi | vidia |
15 | HUKUM GRAVITASI NEWTON | 2 | M. NURI | SALSABILA | CAHYA N | dzikri | dini |
16 | KUAT MEDAN GRAVITASI | 2 | WAHYU | NINA | ASNA S | irvan | zakia |
17 | PERCEPATAN GRAVITASI DI PERMUKAAN BUMI | 2 | M. IRVAN | OKTALIA | SILVY O | defri | eka |
18 | HUKUM KEPLER | 2 | ABDUL ROYAN | IMROATUL | TRIA | m. sulton | septi |
19 | MENENTUKAN KECEPATAN SATELIT & JARAK ORBIT SATELIT BUMI | 2 | ALFIAN | DIAN | GIGA | rizal | elnisa |
20 | TEGANGAN, REGANGAN, DAN MODULUS ELASTISITAS | 3 | MUHSIN | ESRA | VIA | rohyan | riska |
21 | GAYA PEMULIH & HUKUM HOOKE | 3 | DAUD | RAHAYU | EKA | hadi | arina |
22 | ENERGI POTENSIAL PEGAS | 3 | M. YOGI | ANNISA | INA | rendi | |
23 | SUSUNAN PEGAS SERI, PARALEL DAN CAMPURAN | 3 | KURNIAWAN | AJENG | DELLA | faisal | selvi |
24 | PERIODE & FREKUENSI PADA PEGAS & AYUNAN SEDERHANA | 3 | TIO | MEI | ISWATUN | anggi | lilis |
25 | PERSAMAAN SIMPANGAN PADA GETARAN HARMONIS | 3 | MODYAZ | DESSY | SEFTI | a. fauzi | luluk |
26 | KECEPATAN DAN PERCEPATAN GERAK HARMONIK | 3 | ARIJUDDIN | YULISTIKA | FATIMAH | a. nurlaily | putri |
27 | ENERGI GERAK HARMONIK SEDERHANA | 3 | ACHMAD B | PUPUT LULUK | SELA | bagus | melti |
28 | USAHA, ENERGI POTENSIAL, ENERGI KINETIK | 4 | FIGO | AULIA | PRAYOGA | deswan | |
29 | HUBUNGAN USAHA DAN ENERGI | 4 | BAYU | IKA | PEPI | wildan | |
30 | HUKUM KEKEKALAN ENERGI MEKANIK | 4 | ALAN | DHELY | ZULFA | ade | |
31 | MOMENTUM, IMPULS, HUBUNGAN MOMENTUM DAN IMPULS | 5 | M. DZULKARNAIN | ULIL | CINDI | bayu | |
32 | HUKUM KEKEKALAN MOMENTUM | 5 | RHAMDAN | EMA | ARUM | munawar | |
33 | TUMBUKAN LENTING SEMPURNA | 5 | M. NUR F | SETIA | NURLAILY | dian | |
34 | TUMBUKAN LENTING SEBAGIAN | 5 | M. MUHAROM | AMALIA | RESMI LENI | royan | |
35 | TUMBUKAN TIDAK LENTING SAMA SEKALI | 5 | M. NAUFAL | FIKA | PUTRI | m. qurrota | |
36 | Penerapan HUKUM NEWTON PADA bidang datar | x | M. ALFIAN | ||||
37 | Penerapan hukum Newton pada bidang miring licin | x | IKSAN | ||||
38 | Penerapan hukum Newton pada bidang miring kasar | x | BANU | ||||
39 | Penerapan hukum Newton pada katrol | x | BIMO | ||||
40 | Penerapan hukum Newton pada lift dipercepat ke atas | x | DODI | ||||
41 | Penerapan hukum Newton pada lift dipercepat ke bawah | x | IMAM | ||||
42 | Penerapan hukum Newton pada gerak menikung di jalan | x | KURNIAWAN P | ||||
43 | Penerapan Hukum Newton pada dua benda yang bersentuhan | x | A. FAISAL T |
Sunday, July 31, 2016
Home »
» Pemateri Fisika (Siswa Presentasi) Semester Ganjil Kelas XI TP 2016 / 2017
Pemateri Fisika (Siswa Presentasi) Semester Ganjil Kelas XI TP 2016 / 2017
Related Posts:
Bahaya Air Bertemu Listrik (Percobaan Fisika Asyik)Kita mungkin pernah mengetahui bahwa seseorang atau suatu hewan bisa mati tersengat listrik jika dekat dengan air. Biasanya jika ingin menca… Read More
PEMATERI FISIKA KELAS X SMA dan X SMK SEMESTER GANJIL 2015 table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: … Read More
KLASEMEN PASUKAN ELITE FISIKA TRI SUKSES HINGGA MINGGU KE-4Latihan Pasukan Elite Fisika Tri Sukses alhamdulillah telah berhasil dilaksanakan. Hasil selengkapnya bisa dilihat di tabel ini. table.tableizer-ta… Read More
HUKUM KEKEKALAN ENERGI MEKANIK Energi mekanik itu jumlahnya tetap. Hal ini merupakan bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik. Materi ini disajikan oleh Herven Arnaldo (xi i… Read More
KLASEMEN AKHIR PASUKAN ELITE FISIKA TRI SUKSESLatihan terakhir Pasukan Elite Fisika Tri Sukses alhamdulillah telah berhasil dilaksanakan pada hari minggu, 6 Desember 2015. Hasil selengkapnya bisa … Read More
0 comments:
Post a Comment