| NO | MATERI | x8 | x1 smk | x2 smk | x1 | x2 | x5 | x3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resultan vektor dengan rumus sinus | A. MAULUDIN | BASIA | luluk | EKA | ERVIN | BANU | FARIDA |
| 2 | Resultan vektor dengan rumus cosinus | JUNDAB | IRVAN | septi nur | NINA | MEGA | R. HANIFAH | |
| 3 | Menguraikan vektor | ALAN TAFSILAH | A. IRAWAN | anni | UMI | USWATUN | MUNTOHA | ALVI |
| 4 | Jarak dan perpindahan | APRILIO | BAYU | mar atus | ASRIANI | AGSHA | A. HASIM | FATIMAH |
| 5 | KECEPATAN RATA - RATA | ARIS | KUKUH | shinta | ELMA | ESRA | DAUD | YUSMIA |
| 6 | kecepatan sesaat | AYUB | ADE | arina | NUR AISYAH | MILDA | KURNIAWAN B | RISKA |
| 7 | Kelajuan rata-rata | NIKMAT H | A. KHOIRUDIN | melti | AYU NUR | YULISTIKA | AMRINA | |
| 8 | Percepatan rata - rata | DWIKO | DEVRI | siti | EMA | AISYAH | A. ROYAN | FIKA |
| 9 | percepatan sesaat | M. QURROTA | audia | NUR A | FADIA | DEKI | RITA | |
| 10 | Gerak Lurus BERATURAN (GLB) | KURNIAWAN P | WILDAN | putri | AYU W | NURLAILY | ANING | |
| 11 | Gerak Lurus Berubah Beraturan dipercepat | FAZA | A. MUNAWAROH | vidia | FITRI | AJENG | NURDIN | LA TANIA |
| 12 | Gerak Lurus Berubah Beraturan diperlambat | A. DANY | DESWAN | dwi | NUR K | IZZATU | ADI P | AULIA |
| 13 | Gerak Jatuh bebas | INDRA | M. SULTON | radika | B ROYANI | PUPUT | DIAN | SAHRINA |
| 14 | Gerak vertikal ke bawah | IZZA | ANDI | zakia | IKA | AULIA | LAKSANA | DESY D |
| 15 | Gerak vertikal ke atas | M . NURI | A. WAHID | eka | OKTALIA | GIGA | PURNAWAN | MADIA |
| 16 | Periode dan frekuensi | ADI S | DIAN | rhoimah | CAHYA | PUTRI | SINTA SEKAR | |
| 17 | posisi sudut | M. YOGI | M. ABD AZIZ | rizki | IMROATUL | DELLA | FAHMI R | DESTY R |
| 18 | Kecepatan linear | M DULKARNAIN | A. NURLAILI | elnisa | PEPI | LINA | ARIJUDDIN | MAYA INDAH |
| 19 | Kecepatan sudut | M. FANTAS | A. FAUZI | riska | CINDI | RAHAYU | RAMA | SINTA Z |
| 20 | Percepatan sentripetal | M. HILMAN | DWI CAHYA | diah | INASARI | DESSY S | AGUS P | DEWI |
| 21 | gaya sentripetal | RIKI | RAIH | salehatun | NINGTYAS | LINDA | FAUZAN | MAYA SOFA |
| 22 | Percepatan sudut | AZIZ | julia | DELA | SELA | M FABIO | MEI TRIYANI | |
| 23 | Gerak melingkar berubah beraturan | RIZKI RIO | AMAR | selfia | INDRI | DESTY | ROYAN | FADILAH |
| 24 | Gerak melingkar beraturan pada roda - roda | RIZKI SETYA | DZIKRI | krusita | LENIMAS | LINTA | A. BERLIAN | MAYANG |
| 25 | Hukum II Newton | GANTA | RENDI | LILIS | DITA | SEPTI | ABDUL AZIZ | SOFIA |
| 26 | Hukum III Newton | ROYAN AFRIDO | BUDI | WAHYUNI | ISWATUN | EMILIA | RURI | FARAH |
| 27 | Gaya berat | RUSDI | ANGGA | TRIA | LIVIA | M. GALANG | MELIN | |
| 28 | Gaya gesek | HABIB | FAUZI | putri2 | DWI | SEPTIANI | YURIDA | |
| 29 | Penerapan hukum Newton pada bidang datar permukaan licin | ROHYAN | IZZATI | ENDAH | GUNAWAN | |||
| 30 | Penerapan hukum Newton pada bidang datar permukaan kasar | ANGGI | ULIL | LUSIYANA | M IRVAN | |||
| 31 | No 29 membentuk sudut | HADI | SETIA | |||||
| 32 | No 30 membentuk sudut | SOLEH | A. FAISAL | |||||
| 33 | Penerapan hukum Newton pada gerak dua benda yang bersentuhan | BAGUS | AGSA2 | |||||
| 34 | Penerapan hukum Newton pada bidang miring licin | HERIYANTO | MODYAZ | |||||
| 35 | Penerapan hukum Newton pada bidang miring kasar | TEGUH | A. REFALDI | |||||
| 36 | Penerapan hukum Newton pada katrol | TRI W | SULTON | HERIP | ||||
| 37 | Penerapan hukum Newton pada lift dipercepat ke atas | M. IQBAL | ||||||
| 38 | Penerapan hukum Newton pada lift dipercepat ke bawah | SUSANTO | ||||||
| 39 | Penerapan hukum Newton pada gerak menikung di jalan | SULTHAN |
Semua siswa wajib membuat file power point dengan isi minimal 2 slide dan presentasi di kelas. Semoga semua siswa telah selesai presentasi sebelum 29 November 2015. Terima Kasih






0 comments:
Post a Comment