| NO | MATERI | BAB | XII IPA3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gejala gelombang | 1 | AINUN |
| 2 | Persamaan gelombang berjalan | 1 | DEWI |
| 3 | Gelombang Transversal pada Dawai | 1 | UTIYA |
| 4 | Gelombang Stasioner pada ujung bebas & terikat | 1 | NENSI |
| 5 | Sifat2 gelombang cahaya (ada 6) | 1 | TUNJUNG |
| 6 | Gelombang Bunyi dan dawai | 2 | DINA N |
| 7 | Pipa organa terbuka dan tertutup | 2 | JEIHAN |
| 8 | Intensitas bunyi & Taraf intensitas bunyi | 2 | SAKINAH |
| 9 | Efek Doppler & Pelayangan Bunyi | 2 | ALMA |
| 10 | Interverensi cahaya | 2 | YETTI |
| 11 | Polarisasi cahaya | 2 | ROHAYATI |
| 12 | Difraksi cahaya | 2 | KHOIRUL BARIYAH |
| 13 | Hukum Coulomb | 3 | ELLYSIA |
| 14 | Kuat medan listrik | 3 | MELINDA |
| 15 | Medan listrik pada beberapa benda | 3 | SELLY |
| 16 | Potensial listrik & Hukum kekekalan energi listrik | 3 | LULUK |
| 17 | Fungsi, kapasitas, dan jenis-jenis kapasitor | 4 | SYIFA |
| 18 | Dielektrik | 4 | HANIK |
| 19 | Rangkaian seri dan paralel kapasitor | 4 | SINTA |
| 20 | Gabungan kapasitor dan energi kapasitor | 4 | SITI HAJAR |
| 21 | Medan magnet di sekitar kawat berarus | 5 | NISSA ISNAINI |
| 22 | Kuat medan magnet di kawat lurus | 5 | RATIH |
| 23 | kuat medan magnet di kawat melingkar | 5 | YULI SETIONINGSIH |
| 24 | kuat medan magent di Solenoida | 5 | YULI TIRNAWATI |
| 25 | kuat medan magnet di Toroida | 5 | INTAN VINING |
| 26 | Gaya magnet (gaya lorentz) | 5 | PUTRI ETIKA |
| 27 | gaya lorentz pada Dua kawat berarus listrik | 5 | IRA |
| 28 | gaya lorentz pada Muatan bergerak memotong medan magnet | 5 | AULIA |
| 29 | Induksi, Fluks magnetik, menggerakkan magnet dekat kumparan | 6 | ASTRIANI |
| 30 | Arah arus induksi pada kumparan | 6 | RUHAMA |
| 31 | Konduktor bergerak memotong medan magnet & GGL induksi diri | 6 | LIA IBNI |
| 32 | Induktansi diri suatu kumparan dan energi pada konduktor | 6 | ILHAM AKBAR |
| 33 | Generator AC dan Dinamo | 6 | EKA ROSIANAH |
| 34 | Transformator | 6 | PUTRI N |
| 35 | Sumber Tegangan AC | 7 | NURHASANAH |
| 36 | Nilai tegangan AC | 7 | INDAH S |
| 37 | Rangkaian resistor murni | 7 | DIANA |
| 38 | Rangkaian kapasitor murni | 7 | DINDA |
Friday, November 6, 2015
Home »
» PEMATERI FISIKA KELAS XII IPA SEMESTER GANJIL 2015






0 comments:
Post a Comment