Home »
» Pemateri Fisika Kelas X SMA Semester 2 TP 2015 2016
Alhamdulillah, daftar pemateri fisika kelas x sma tri sukses telah siap, silahkan dicek dan dikerjakan tugasnya ya ^_^
| NO | JUDUL | x8 | X1 | X2 | X3 | X5 | X1 SMK |
| 1 | PEMANTULAN PADA CERMIN DATAR | SULTHAN | ULIL | LUSIYANA | YURIDA | SUSANTO | |
| 2 | PEMANTULAN PADA CERMIN CEKUNG | IZZA | IZZATI | SEPTIANI | MELIN | M. IQBAL | |
| 3 | PEMANTULAN PADA CERMIN CEMBUNG | TRI | DWI | LIVIA | FARAH | HERIP | |
| 4 | PEMBIASAN PADA LENSA CEKUNG | WAHYU | TRIA | EMILIA | SOFIA | A. REFALDI | |
| 5 | PEMBIASAN PADA LENSA CEMBUNG | ILHAM | ISWATUN | SEPTI | MAYANG | MODYAZ | |
| 6 | RABUN JAUH DAN RABUN DEKAT MATA | HABIB | DITA | LINTA | FADILAH | A. FAISAL | |
| 7 | LUP | RUSDI | LENIMAS | DESTY | MEI TRIYANI | M IRVAN | |
| 8 | MIKROSKOP | ROYAN AFRIDO | INDRI | SELA | MAYA SOFA | RURI | |
| 9 | TELESKOP | GANTA | DELA | LINDA | DEWI | ABDUL AZIZ | |
| 10 | PERBANDINGAN SKALA TERMOMETER | RIZKI SETYA | NINGTYAS | DESSY S | SINTA Z | A. BERLIAN | |
| 11 | KAPASITAS KALOR & KALOR JENIS | RIZKI RIO | INASARI | RAHAYU | MAYA INDAH | ROYAN | |
| 12 | KALOR LATEN | RIKI | CINDI | LINA | DESTY R | M FABIO | |
| 13 | ASAS BLACK | M. FANTAS | PEPI | DELLA | SINTA SEKAR | FAUZAN | |
| 14 | PEMUAIAN ZAT PADAT (PANJANG) | M DULKARNAIN | IMROATUL | PUTRI | MADIA | AGUS P | |
| 15 | PEMUAIAN ZAT PADAT (LUAS) | M. YOGI | CAHYA | GIGA | DESY D | RAMA | |
| 16 | PEMUAIAN ZAT PADAT (VOLUME) | ADI S | OKTALIA | AULIA | SAHRINA | ARIJUDDIN | |
| 17 | PEMUAIAN ZAT CAIR | M . NURI | IKA | PUPUT | AULIA | FAHMI R | |
| 18 | HUKUM GAY LUSSAC | INDRA | B ROYANI | IZZATU | LA TANIA | PURNAWAN | |
| 19 | HUKUM BOYLE & HUKUM BOYLE GAY LUSSAC | A. DANY | NUR K | AJENG | ANING | LAKSANA | |
| 20 | KONDUKSI | FAZA | FITRI | NURLAILY | RITA | DIAN | |
| 21 | KONVEKSI | KURNIAWAN P | AYU W | FADIA | FIKA | ADI P | |
| 22 | RADIASI | DWIKO | NUR A | AISYAH | AMRINA | NURDIN | |
| 23 | KUAT ARUS & BEDA POTENSIAL LISTRIK | NIKMAT H | EMA | YULISTIKA | RISKA | DEKI | A. KHOIRUDIN |
| 24 | ALAT UKUR ARUS & TEGANGAN LISTRIK | AYUB | AYU NUR | MILDA | YUSMIA | A. ROYAN | ADE |
| 25 | HUKUM OHM | APRILIO | NUR AISYAH | ESRA | FATIMAH | KURNIAWAN B | KUKUH |
| 26 | SUSUNAN SUMBER TEGANGAN LISTRIK | ALAN TAFSILAH | ELMA | AGSHA | ALVI | DAUD | BAYU |
| 27 | HAMBATAN & RANGKAIAN TAHANAN SERI | JUNDAB | ASRIANI | USWATUN | R. HANIFAH | A. HASIM | IRVAN |
| 28 | RANGKAIAN PARALEL & JEMBATAN WHEATSTONE | A. MAULUDIN | UMI | MEGA | FARIDA | MUNTOHA | BASIA |
| 29 | HUKUM 2 KIRCHOFF | | NINA | ERVIN | | BANU | |
| 30 | ENERGI & DAYA LISTRIK | | EKA | | | | |
| 31 | CEPAT RAMBAT GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK | | | | | | |
Tugasnya adalah :
| FILE
POWER POINT |
KUMPUL MAX 18 JANUARI 2016 |
| VIDEO SOAL SESUAI MATERI |
KUMPUL MAX
10 MARET 2016 |
| VIDEO MATERI |
KUMPUL MAX
10 MARET 2016 |
| PERCOBAAN (VIDEO) |
KUMPUL MAX
10 MARET 2016 |
0 comments:
Post a Comment