Home »
» Pemateri fisika dari smk tri sukses untuk TP 2015 / 2016 semester 2
Inilah pemateri fisika dari smk tri sukses untuk TP 2015 / 2016 semester 2
| No | Materi | X1 SMK | X2 SMK |
| 1 | IMPULS | SULTON | WAHYUNI |
| 2 | MOMENTUM | HERIYANTO | LILIS |
| 3 | HUBUNGAN ANTARA IMPULS & MOMENTUM | BAGUS | krusita |
| 4 | PENJUMLAHAN MOMENTUM (VEKTOR) | ANDI | selfia |
| 5 | HUKUM KEKEKALAN MOMENTUM & TUMBUKAN | SOLEH | julia |
| 6 | HUKUM KEKEKALAN ENERGI KINETIK | M. SULTON | salehatun |
| 7 | KOEFISIEN RESTITUSI (e) | HADI | diah |
| 8 | KOEFISIEN RESTITUSI (PANTULAN BOLA) | DESWAN | riska |
| 9 | PRINSIP KERJA ROKET | ANGGI | elnisa |
| 10 | USAHA | ROHYAN | rizki |
| 11 | USAHA GAYA YG MEMBENTUK SDUT ALPHA | A. MUNAWAROH | rhoimah |
| 12 | ENERGI POTENSIAL GRAVITASI | FAUZI | eka |
| 13 | ENERGI POTENSIAL PEGAS | A WAHID | zakia |
| 14 | ENERGI KINETIK | ANGGA | |
| 15 | HUKUM KEKEKALAN ENERGI MEKANIK | BUDI | radika |
| 16 | HUBUNGAN USAHA DENGAN ENERGI KINETIK | RENDI | dwi |
| 17 | HUBUNGAN USAHA DENGAN ENERGI POTENSIAL | DZIKRI | vidia |
| 18 | DAYA (POWER) | AMAR | putri |
| 19 | DAYA (RUMUS KEDUA) | WILDAN | audia |
| 20 | EFISIENSI (RUMUS KIRI) | A. AZIZ F | siti |
| 21 | EFISIENSI (RUMUS KANAN) | M. QURROTA | melti |
| 22 | TEGANGAN | RAIH | arina |
| 23 | REGANGAN | DWI CAHYA | shinta |
| 24 | MODULUS ELASTISITAS | A. FAUZI | mar atus |
| 25 | HUKUM HOOKE | A. NURLAILY | anni |
| 26 | GAYA PEGAS & USAHA GAYA PEGAS | M. ABD AZIZ | septi nur |
| 27 | RANGKAIAN PEGAS SERI | DIAN | luluk |
| 28 | RANGKAIAN PEGAS PARALEL | DEFRI | |
| 29 | KUAT ARUS & BEDA POTENSIAL LISTRIK | A. KHOIRUDIN | |
| 30 | ALAT UKUR ARUS & TEGANGAN LISTRIK | ADE | |
| 31 | HUKUM OHM | KUKUH | |
| 32 | SUSUNAN SUMBER TEGANGAN LISTRIK | BAYU | |
| 33 | HAMBATAN & RANGKAIAN TAHANAN SERI | IRVAN | |
| 34 | RANGKAIAN PARALEL & JEMBATAN WHEATSTONE | BASIA | |
Tugasnya adalah :
| POWER POINT 2 SLIDE |
MAX TGL 21 JANUARI 2016 |
| VIDEO
SOAL |
MAX TGL 10 MARET 2016 |
| VIDEO
MATERI |
MAX TGL 10 MARET 2016 |
| VIDEO
PERCOBAAN |
MAX TGL 10 MARET 2016 |
0 comments:
Post a Comment