NO | JUDUL | XI IPA 1 | Jadwal presentasi | XI IPA 2 | Jadwal presentasi | XI IPA 3 | Jadwal presentasi | XI IPA 4 | Jadwal presentasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOMEN GAYA dan MOMEN KOPEL | Irsyad | 19-Jan | sarah | 18-Jan | novita | 14-Jan | naufaldi | 19-Jan |
2 | MOMEN INERSIA | nanda | 19-Jan | alma | 18-Jan | nurul | 18-Jan | dawam | 19-Jan |
3 | TEORI SUMBU PARALEL & HUBUNGAN MOMEN GAYA DGN PERCEPATAN SUDUT | roy tuhaba | 23-Jan | yalin | 18-Jan | trivana | 18-Jan | - | 21-Jan |
4 | ENERGI KINETIK ROTASI, MENGGELINDING, USAHA | m. royan | 23-Jan | atia | 20-Jan | helda | 21-Jan | indra | 21-Jan |
5 | MOMENTUM SUDUT & HUKUM KEKEKALAN MOMENTUM SUDUT | yongki | 26-Jan | lailatul | 25-Jan | ria | 21-Jan | yoga | 26-Jan |
6 | KESEIMBANGAN PARTIKEL | yogi | 26-Jan | friska | 25-Jan | afriyatin | 25-Jan | wildan | 26-Jan |
7 | TITIK BERAT | M. Reza | 30-Jan | siska | 25-Jan | khusni | 25-Jan | m naufal | 28-Jan |
8 | TITIK BERAT PADA BENDA PEJAL HOMOGEN BERBENTUK RUANG & HOMOGEN BERBENTUK BIDANG | herven | 30-Jan | dina | 27-Jan | khusnul | 28-Jan | thendy | 28-Jan |
9 | TITIK BERAT PADA BENDA HOMOGEN BERUPA SELIMUT BANGUN RUANG & BERBENTUK GARIS | azhar | 2-Feb | alvionita | 1-Feb | naila | 28-Jan | m jurdan | 2-Feb |
10 | PENGERTIAN TEKANAN & TEKANAN HIDROSTATIKA | hazman | 2-Feb | dinde | 1-Feb | berta | 1-Feb | alip | 2-Feb |
11 | HUKUM POKOK HIDROSTATIKA & HUKUM PASCAL | ardhina | 6-Feb | fiki | 1-Feb | mia | 1-Feb | m irfan | 4-Feb |
12 | GAYA APUNG & HUKUM ARCHIMEDES | hadi | 6-Feb | fadila | 3-Feb | laila | 4-Feb | galih cahya | 4-Feb |
13 | TEGANGAN PERMUKAAN & GEJALA KAPILARITAS | tegar | 8-Feb | rini | 8-Feb | sekar | 4-Feb | ahmad satrio | 9-Feb |
14 | HUKUM STOKES / VISKOSITAS | dani | 8-Feb | nurul | 8-Feb | anggi | 8-Feb | galih prakarsa | 9-Feb |
15 | PERSAMAAN KONTINUITAS | m dimas | 13-Feb | intan | 8-Feb | leni | 8-Feb | yoni | 11-Feb |
16 | DAYA GENERATOR | fauzan | 13-Feb | hanifah | 10-Feb | tika | 11-Feb | farrel | 11-Feb |
17 | PERSAMAAN BERNOULLI | agam | 15-Feb | tania | 15-Feb | diana | 11-Feb | subhan | 16-Feb |
18 | KARBURATOR, TABUNG PITOT DAN VENTURIMETER | fajar | 15-Feb | gustiani | 15-Feb | mila | 15-Feb | m andre | 16-Feb |
19 | PENYEMPROT SERANGGA, GAYA ANGKAT PESAWAT DAN TANGKI BERLUBANG | sandi | 20-Feb | askhanul | 15-Feb | intan | 15-Feb | afdi | 18-Feb |
20 | HUKUM BOYLE DAN CHARLES | m alfa | alfi | masruro | aditya | ||||
21 | HUKUM GAY LUSSAC dan BOYLE GAY LUSSAC | erwin | rizky | dea | yufana | ||||
22 | PERSAMAAN UMUM GAS IDEAL | eksa | isti wahyuni | istiqomah | jingko | ||||
23 | TEKANAN GAS IDEAL | clara | wiwik | ||||||
24 | ENERGI DALAM GAS IDEAL | ratna | renne | ||||||
25 | PROSES ISOBARIK DAN ISOKHORIK | dandi | alfina | ||||||
26 | PROSES ISOTERMAL DAN ADIABATIK | elis | eka | ||||||
27 | HUKUM I TERMODINAMIKA | suci | yurike | ||||||
28 | KAPASITAS KALOR | sonia | kholifah | ||||||
29 | HUKUM II TERMODINAMIKA |
Thursday, January 14, 2016
Home »
» Jadwal Presentasi Fisika Siswa Kelas XI IPA SMA Tri Sukses TP 2015 / 2016 Semeseter 2
Jadwal Presentasi Fisika Siswa Kelas XI IPA SMA Tri Sukses TP 2015 / 2016 Semeseter 2
Berikut ini adalah jadwal presentasi fisika siswa kelas xi ipa sma tri sukses TP 2015 / 2016 semester 2. Semoga semua siswa bisa mengikuti jadwal ini dengan tepat waktu. Aamiiin.
0 comments:
Post a Comment