NO | MATERI | x mia 4 | x mia 2 | x1 smk | x2 smk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resultan vektor dengan rumus sinus | WINDA | YUSRON | UMAR | WAHYU NUR |
2 | Resultan vektor dengan rumus cosinus | CINDI | YOGI | ABDUL AZIS | QONITA |
3 | Menguraikan vektor | VIKA | AGAM | AL AKBAR | YENI |
4 | Jarak dan perpindahan | ADELIA | AGUNG | ALI RENO | INTAN |
5 | KECEPATAN RATA - RATA | ALFINA | M. JACKIE | SAMODRA | ANNISA |
6 | kecepatan sesaat | AVIKA | M. ABDUL R | RISKI | IVANA |
7 | Kelajuan rata-rata | CAMILA | A. MUZAKI | FUAD | TSABITA |
8 | Percepatan rata - rata | DARREL INKA | ALI | FARHAN | VIA |
9 | percepatan sesaat | DEWI | YOGA | FAJAR | YESI |
10 | Gerak Lurus BERATURAN (GLB) | SEFTI | TAUFIQ | ERDA | TRI |
11 | Gerak Lurus Berubah Beraturan dipercepat | SELVIA | M AKBAR | RIFKY | ELSA |
12 | Gerak Lurus Berubah Beraturan diperlambat | SARI | M. MUSDIQ | RIDHO | MUTIARA |
13 | Gerak Jatuh bebas | RIZKA | ALVI BASTIAN | M. HADI | DINI |
14 | Gerak vertikal ke bawah | PUTRI | ANDI | M FAQIH NH | SUCI |
15 | Gerak vertikal ke atas | EKKI | SRILEGAR | M. DAVID | PUTRI |
16 | Periode dan frekuensi | ELDA | RIKKI | ANANDA | LINTA |
17 | posisi sudut | ELI | NAUFAL | ANGGA | FEBI |
18 | Kecepatan linear | FARANTA | MUGHNI | BAGAS | DEVI |
19 | Kecepatan sudut | FAULA | ANDRE | BANI | |
20 | Percepatan sentripetal | FIRDA | ARDINANDA | BUDI | |
21 | gaya sentripetal | HANIFA | M. RAFFI | DIKY | |
22 | Percepatan sudut | NISRINA | M. SANDY | M. ROSYAD | |
23 | Gerak melingkar berubah beraturan | NANA | M. TOTTI | M. ILHAM | |
24 | Gerak melingkar beraturan pada roda - roda | NITA | DANI | M. FAKIH AR | |
25 | Hukum II Newton | MARTI | DAVID | M ARIF | |
26 | Hukum III Newton | LULUK | RIFQI | LUTHFIE | |
27 | Gaya berat | LISNAWATI | HAFIDZ | HERU | |
28 | Gaya gesek | JELITA | IKHWAN | HENDRA | |
29 | Penerapan hukum Newton pada bidang datar permukaan licin | INTAN | DEDI | IHFANDIAR | |
30 | Penerapan hukum Newton pada bidang datar permukaan kasar | INDAH AYU | ZUL FAHMI | ||
31 | No 29 membentuk sudut | ATIN | |||
32 | No 30 membentuk sudut | HEPI | |||
33 | Penerapan hukum Newton pada gerak dua benda yang bersentuhan | NIKKEN | |||
34 | Penerapan hukum Newton pada bidang miring licin | INDAH MUSLIMAH | |||
35 | Penerapan hukum Newton pada bidang miring kasar | HASNA | |||
36 | Penerapan hukum Newton pada katrol | ANGGUN | |||
37 | Penerapan hukum Newton pada lift dipercepat ke atas | INAYAH | |||
38 | Penerapan hukum Newton pada lift dipercepat ke bawah | HIDAYATI | |||
39 | Penerapan hukum Newton pada gerak menikung di jalan | VINA |
Friday, July 29, 2016
Home »
» Pemateri Fisika (Siswa Presentasi) Semester Ganjil Kelas X TP 2016 / 2017
Pemateri Fisika (Siswa Presentasi) Semester Ganjil Kelas X TP 2016 / 2017
Related Posts:
Soal - Soal Fisika SMA Kelas X Mid Ganjil Wahai Siswa SMA Kelas X Yo’ persiapkan diri untuk mid semester ganjil ini Belajar soal – soal fisika untuk persiapan mid ganjil Di bawah ini soa… Read More
Lanjutan Soal - Soal Fisika SMA Kelas X Mid Ganjil Ini adalah lanjutan soal fisika nomor 1 – 5 mid ganjil. Nomor 6 – 18 merupakan pelajaran fisika kelas x semester 1 bab besaran dan satuan. … Read More
Contoh Soal Fisika Kelas XI SMK dan Pembahasannya untuk Ujian Mid Ganjil 2015 Contoh Soal Fisika Kelas XI SMK dan Pembahasannya untuk Ujian Mid Ganjil 2015 … Read More
Kisi – Kisi Soal Fisika Mid Semester Ganjil 2015 Kelas XII IPA Kisi – Kisi Soal Fisika Mid Semester Ganjil 2015 Kelas XII IPA 1. Konsep gelom… Read More
Lanjutan Soal - Soal Fisika SMA Kelas X Mid Ganjil (Soal Nomor 19 - 30) Ini adalah lanjutan soal fisika nomor 1 – 5 mid ganjil serta lanjutan soal fisika nomor 6 - 18 S… Read More
0 comments:
Post a Comment