Latihan pasukan elite fisika tri sukses sesi kedua Alhamdulillah telah berhasil dilaksanakan jam 13.30 - 15.00 di Laboratorium Fisika SMA Tri Sukses hari minggu 25 Oktober 2015. Ada 12 peserta yang hadir.
Pada latihan kedua ini, Yurida dari X3 memimpin dengan poin 2750, disusul Madia (X3) dengan poin 2500. Peringkat ketiga ditempati 3 orang yaitu Esra (x2), M. Nuri (x6) dan Farah (x3) dengan poin 2400.
Berikut ini nilai lengkapnya
Nama | Kelas | KE - 1 | KE - 2 | KE - 3 | KE - 4 | KE - 5 | KE - 6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ika Diana | X1 | 1200 | 1000 | 2200 | ||||
Yurida | X3 | 1750 | 1000 | 2750 | ||||
Farah | X3 | 1400 | 1000 | 2400 | ||||
Esra | X2 | 1500 | 900 | 2400 | ||||
Inasari | X1 | 600 | 800 | 1400 | ||||
Linda | X2 | 600 | 300 | 900 | ||||
Ervin | X2 | 900 | 600 | 1500 | ||||
Santi | X4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mei Triani | X3 | 1100 | 0 | 1100 | ||||
Yogi | X7 | 900 | 800 | 1700 | ||||
M. Nuri | X6 | 1400 | 1000 | 2400 | ||||
Wahyu | X7 | 1350 | 900 | 2250 | ||||
Eka | X1 | 1000 | 0 | 1000 | ||||
Madia | X3 | 1500 | 1000 | 2500 | ||||
Ruri | X5 | 400 | 500 | 900 | ||||
Banu | X5 | 0 | 800 | 800 | ||||
Fauzan | X5 | 0 | 900 | 900 | ||||
Ema | X1 | 1100 | 800 | 1900 | ||||
Cindi | X1 | 1200 | 800 | 2000 | ||||
Dita | X1 | 1000 | 900 | 1900 | ||||
Sela | x2 | 900 | 800 | 1700 | ||||
Septi | X2 | 400 | 400 | 800 | ||||
Rahayu | X2 | 1000 | 900 | 1900 |

Jadwal latihan selanjutnya adalah minggu, 1 Nopember 2015 pukul 13.30 dengan materi gerak lurus yaitu glb, glbb dipercepat, glbb diperlambat, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas serta gerak vertikal ke bawah.
0 comments:
Post a Comment